Глобальная кривая «ценности пика» (монотонная регрессия)
Точки — медиана FPTS для каждого пика; линия — монотонная аппроксимация ожидаемого значения.
Распределение по курсам (Top‑75, 2018–2024)
Доля Fr/So/Jr/Sr в топ‑75 пиках каждого ГМа.
Распределение по позициям (Top‑50 2015–2017 + Top‑75 2018–2024)
Доли гардов и форвардов/центров по каждому ГМу.
Hit‑rate по ГМ (доля пиков выше ожиданий)
Hit определяется как резидуал > 0 относительно глобальной кривой; пунктир — 50%.
GM × Class — средний резидуал
Среднее значение «фактическое − ожидаемое» по курсам (Fr/So/Jr/Sr); в ячейках указаны n.
GM × Conference — средний резидуал
Средние резидуалы в разрезе конференций (зелёный — выше ожиданий, красный — ниже).
GM × Position — средний резидуал
Средние резидуалы по позициям: G, F, G/F.
Игроки, выбранные в нескольких сезонах
Сводная таблица по повторным выборам (с указанием сезонов и номеров пиков).
| Игрок | Выборов | Сезонов | Сезоны | Пики | Средний пик | Средние FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Brown | 2 | 2 | 2020/21, 2023/24 | 4, 15 | 9.5 | 5.50 |
| Adem Bona | 2 | 2 | 2022/23, 2023/24 | 9, 19 | 14.0 | 8.65 |
| Efton Reid | 2 | 2 | 2021/22, 2024/25 | 12, 22 | 17.0 | 6.55 |
| Nelly Junior Joseph | 2 | 2 | 2023/24, 2024/25 | 11, 23 | 17.0 | 13.70 |
| Malik Newman | 2 | 2 | 2015/16, 2017/18 | 7, 33 | 20.0 | 8.80 |
| Cane Broome | 2 | 2 | 2016/17, 2017/18 | 9, 33 | 21.0 | 6.10 |
| PJ Washington | 2 | 2 | 2017/18, 2018/19 | 15, 28 | 21.5 | 11.30 |
| Kyle Filipowski | 2 | 2 | 2022/23, 2023/24 | 2, 42 | 22.0 | 15.75 |
| Kel'el Ware | 2 | 2 | 2022/23, 2023/24 | 21, 24 | 22.5 | 11.45 |
| Kyle Lofton | 2 | 2 | 2019/20, 2020/21 | 12, 33 | 22.5 | 10.70 |
| Hunter Sallis | 2 | 2 | 2021/22, 2024/25 | 24, 25 | 24.5 | 7.95 |
| Grant Nelson | 2 | 2 | 2023/24, 2024/25 | 6, 46 | 26.0 | 10.85 |
| Jordan Miller | 2 | 2 | 2019/20, 2020/21 | 24, 29 | 26.5 | 11.85 |
| Quinton Rose | 2 | 2 | 2018/19, 2019/20 | 17, 42 | 29.5 | 12.05 |
| Johnathan Williams | 2 | 2 | 2016/17, 2017/18 | 24, 39 | 31.5 | 11.50 |
| Liam Robbins | 2 | 2 | 2020/21, 2022/23 | 17, 47 | 32.0 | 13.00 |
| Devonte' Graham | 2 | 2 | 2016/17, 2017/18 | 21, 44 | 32.5 | 13.25 |
| Brandon Clarke | 2 | 2 | 2016/17, 2018/19 | 29, 39 | 34.0 | 16.90 |
| E.C. Matthews | 2 | 2 | 2015/16, 2016/17 | 27, 42 | 34.5 | 10.00 |
| Tre Mitchell | 2 | 2 | 2022/23, 2023/24 | 23, 50 | 36.5 | 9.95 |
| Terence Davis | 2 | 2 | 2017/18, 2018/19 | 35, 41 | 38.0 | 11.50 |
| Josiah-Jordan James | 2 | 2 | 2019/20, 2022/23 | 35, 48 | 41.5 | 8.05 |
| Cameron Thomas | 2 | 2 | 2020/21, 2021/22 | 42, 43 | 42.5 | 14.90 |
| Jarrey Foster | 2 | 2 | 2017/18, 2018/19 | 43, 48 | 45.5 | 9.00 |
Первые пики (2015/16–2024/25)
Сводная таблица первых пиков по сезонам.
Топ‑10 лучших и худших пиков (FPTS/G)
Две таблицы с максимальными и минимальными FPTS/G.
Топ‑10 общих «стилов» и «бастов» — по резидулу
Сравнение фактического и ожидаемого для лучших и худших случаев.
Лучший стил каждого ГМа (по резидуалу)
Максимальный резидуал по каждому ГМу.
Худший пик каждого ГМа (по резидуалу)
Минимальный резидуал по каждому ГМу.